
| 【主要技术参数】 | |||
| 产品名称 | 气瓶运输车 | 产品型号 | 气瓶运输车 |
| 总质量(Kg) | 18000 | 额定载质量(Kg) | 11055 |
| 整备质量(Kg) | 6750 | 外形尺寸(mm) | 8680,8500x2500x3000 |
| 驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | 6160x2400x600 | |
| 轴距(mm) | 5800,5600,5300,5000,4700 | 最高车速(Km/h) | 79 |
| 配置 | 该车适用于运输危险品,用于运输具有独立容器(瓶)包装的易燃气体(类项号:2.1):液化石油气,压缩甲烷或甲烷含量高的压缩天然气,乙炔,乙烷,丁烷,丙烯,丁烯,二甲醚,压缩氧。发动机CA4DK1-18E51,CA4DK1-22E51分别对应的油耗值为:27.42,27.42。当整车长度为8500mm时,轴距4700mm,5000mm,5300mm与后悬2400mm,2100mm,1800mm一一对应。当整车长度为8680mm时,轴距5600mm与后悬1680mm一一对应。侧防护和后防护装置材料材质为Q235 | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | CA5180GYYP62K1L5E5 | 燃料种类 | 柴油 |
| 轮胎规格 | 10.00R20 18PR | 轮胎数 | 6 |
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| CA4DK1-22E51 CA4DK1-18E51 | 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 | 4764 4764 | 165 139 |
| 【专用功能说明】 | |||
| 该车适用于运输危险品,用于运输具有独立容器(瓶)包装的易燃气体(类项号:2.1):液化石油气,压缩甲烷或甲烷含量高的压缩天然气,乙炔,乙烷,丁烷,丙烯,丁烯,二甲醚,压缩氧。发动机CA4DK1-18E51,CA4DK1-22E51分别对应的油耗值为:27.42,27.42。当整车长度为8500mm时,轴距4700mm,5000mm,5300mm与后悬2400mm,2100mm,1800mm一一对应。当整车长度为8680mm时,轴距5600mm与后悬1680mm一一对应。侧防护和后防护装置材料材质为Q235 | |||
